Bestanden • Radio • Podcasts • Serverstatus • Weer
Laatste reboot: 2026-07-08 05:34
Uptime: 12 weeks, 1 day, 17 hours, 43 minutes
Dandy uptime: 1 week, 3 hours, 28 minutes
| Datum | Weer | Min | Max | Regen% |
|---|---|---|---|---|
| donderdag 01 oktober | 🌧️ | 11.4°C | 20.1°C | 86% |
| vrijdag 02 oktober | ☁️ | 9.5°C | 19.2°C | 18% |
| zaterdag 03 oktober | ☁️ | 8.2°C | 19.7°C | 8% |
| zondag 04 oktober | ☁️ | 10.8°C | 18.3°C | 14% |
| maandag 05 oktober | ☁️ | 13.3°C | 19.7°C | 4% |
| dinsdag 06 oktober | 🌦️ | 14.2°C | 19.8°C | 24% |
| woensdag 07 oktober | 🌦️ | 11.8°C | 18.2°C | 44% |
Laatste update: 2026-10-01 23:17